Die LRRF 2026 ist die zweite Saison im Rugby. Der Modus hat sich grundsätzlich geändert.
In den ersten zwei Wochen – die Qualifikation – treten die Teams durch ausgeloste Begegnungen gegeneinander an. Jedes Team hat einmal Heimrecht. Die Teams, die nach den beiden Wochen zwei Siege haben, qualifizieren sich für die Vorrunde. Die Teams, die zwei Niederlagen haben, scheiden aus. Bei den übrigen Teams wird geschaut, wie diese in der dritten und ggfls. vierten Woche weiter spielen.
In der Vorrunde treten acht Teams an. Die Duelle werden ausgelost. Nach Hin- und Rückspielen kommen die vier Sieger in die Zwischenrunde, die vorher ausgelost ist. Nach Hin- und Rückspielen kommen die zwei Sieger ins Finale, welches in Tzaris – den Meister des letzten Jahres – ausgetragen wird.
LRRF 2026
LRRF 2026
| Pos | Mannschaft | Pts | W | D | L | PF | PA | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Farasi | 5 | 1 | 0 | 0 | 38 | 14 | 24 |
| 2 | Ibis | 4 | 1 | 0 | 0 | 18 | 17 | 1 |
| 3 | Oghab | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 |
| 3 | Palang | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 |
| 5 | Ghul | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 18 | -1 |
| 6 | Janju | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Nyoka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Shamshir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Tufan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Vahe | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 38 | -24 |









