Im Fuso Rugby Cup gibt es acht Teams in der Division 1. Aufgeteilt in zwei regionale Gruppen. In der Einteilung West/Ost.
Division East
Fuso Rugby Cup Division 1 East 2025
Fuso Rugby Cup Division 1 East 2025
Pos. | Mannschaft | Pts | W | D | L | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kimozaki Eagles | 13 | 3 | 0 | 1 | 101 | 123 | -22 |
2 | Fujikata Knights | 11 | 2 | 0 | 2 | 92 | 65 | 27 |
3 | Kinsai Warriors | 9 | 1 | 1 | 2 | 97 | 99 | -2 |
4 | Osakato Wild Wolves | 9 | 1 | 1 | 2 | 96 | 99 | -3 |
Division West
Fuso Rugby Cup Division 1 West 2025
Fuso Rugby Cup Division 1 West 2025
Pos. | Mannschaft | Pts | W | D | L | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saizu Samurai | 12 | 2 | 1 | 1 | 102 | 77 | 25 |
2 | Yokoyo Sakura | 11 | 1 | 3 | 0 | 79 | 75 | 4 |
3 | Keika Dolhpins | 9 | 1 | 1 | 2 | 93 | 97 | -4 |
4 | Yamatori Raikō | 7 | 1 | 1 | 2 | 88 | 113 | -25 |
Meisterschaft
Nach Hin- und Rückrunde stehen die Gruppensieger im Halbfinale. Die Gruppenzweiten empfangen die Gruppendritten der anderen Gruppe. Die Sieger der Gruppen 2./Gruppen 3.-Duelle spielen im Halbfinale um den Einzug ins Finale.
Qualifizieren sich drei Teams einer Liga für das Halbfinale, so trifft der Sieger der Liga auf den Platz 3 der eigenen Liga, der Sieger der andere Liga auf Platz 2. Ansonsten wird das Halbfinale über Kreuz ausgetragen.
Abstieg
Die Gruppenvierten steigen in die Division 2 ab.